001 | 전자제품 및 부품 | 002 | 가전용 전기기기 부품 |
---|---|---|---|
003 | 전기 부품 | 004 | 조명 전기기기 부품 |
005 | 전동 공구 및 부품 | 006 | 중소형 모터 및 부품 |
007 | 의료 측정 기기 | 008 | 가정용 전기기기 |
009 | 상업용 주방 기기 | 010 | 조명 전기기기 |
011 | 전선 케이블 | 012 | 저전압 전기기기 |
013 | 자동차 부품 | 014 | 오토바이 부품 |
015 | 타이어 류 | 016 | 유리 류 |
017 | 전력시스템 계전 보호 및 자동화장치 | 018 | 워터 펌프 |
019 | 전력량계 | 020 | 저전압 세트 설비 및 부품 |
021 | 고압 설비 및 전기제품 | 022 | 발전기 세트 |
024 | 태양광 PV제품 | 025 | 자동차 제품 |
026 | 3C증서를 획득한 전선케이블 제품 CQC품질 마크 인증 | 027 | 시험용 측정 및 통제 계측기 설비 |
028 | 토공 기계 및 부품 | 029 | 전기차 충전용 커넥터 장치 충전 단자 |
103 | 방직물 | 108 | 건축용 제품 |
109 | 위생 청결 설비 | 110 | 시멘트 제품 |
116 | 기계 제품 | 118 | 사무 용품(성능 인증) |
123 | 피뢰 제품 | 125 | 음향, 영상 제품(성능) |
126 | 전기 자전거 및 부품 | 127 | 전기차 및 부품 |
129 | 베어링 제품 | 130 | 유독유해물질 사용 규제’ RoHS |
134 | 비금속재료 및 부품 성능 마크인증 | 125 | 음향, 영상 제품(성능) |
135 | 납 배터리 CQC 마크 인증 | 138 | 학생 용품 |
140 | PAHs | 160 | 금속 용접, 절삭 및 열처리설비 |
(Source: CCIC KOREA)
번호 | 제품범위 |
---|---|
1 | 사무용 설비 |
2 | 전력 설비 |
3 | 전기기계류 설비 |
4 | 가전 제품 |
5 | 조명 설비 |
6 | 건축자재 |
7 | 자동차 제품 |
(Source: CCIC KOREA)
제품명칭 | 인증절차 | 인증주기 |
---|---|---|
인쇄회로기판(PCB) | 인증신청->형식시험->공장심사->합격평가->인증서 발행-> 인증 획득 후 매년 사후 감독 심사 | 시험 시작 후 약 3개월 |
인쇄회로용 동박적층판 (CCL) | 상기동일 | 상기동일 |
미가공 사출의 플라스틱 원료 (예:PC, ABS, PP 등) |
인증신청->형식시험->합격평가->인증서 발행-> 인증 획득 후 매년 사후 샘플 재취 시험(공장심사 無) | 시험 시작 후 약 1.5개월 |
가공 사출된 균질 플라스틱 부품 (예: 외부 케이스, 터미널 플라스틱 단자 등) |
상기동일 | 약 1.5개월 |
(Source: CCIC KOREA)
1 | 화학제품(비료, 세제류, 기타 화학제품, 고무 및 고무제품 등) |
---|---|
2 | 목재류(원목 및 가공품 등) |
3 | 신발류 |
4 | 의류 및 편물제품 |
5 | 금속제품(동, 알루미늄, 철, 금속제품 등) |
6 | 기계류(원자로, 보일러, 각종 제품 생산기기, 후 가공기기, 기타 기계부속품 등) |
7 | 난방기구류 |
8 | 전기, 전자 제품 및 부품류 |
9 | 지상 운송 기기류 |
10 | 가구 및 가구 부속품류 |
11 | 스포츠 용품류 |
12 | 기타 안전장구 및 관련 제품류 |
(Source: CCIC KOREA)
1 | 결정계 실리콘 지상용 태양전지 모듈 |
---|---|
2 | 독립형 태양광 컨트롤러와 컨버터 |
3 | 독립형태양광시스템 |
4 | 지상용 박막 태양전지 모듈 |
5 | 태양광계통연계형 컨버터 |
6 | 태양광시스템용 에너지저장배터리 (납산배터리와 니켈-수소 합금배터리) |
7 | 태양광모듈용 배선함 |
8 | 집광형 태양광 모듈 |
9 | 태양광 정션박스 |
(Source: CCIC KOREA)