통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,262.50 | ▼ 7.50 | -0.59 | 1,284.59 | 1,240.41 | 1,274.70 | 1,250.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 990.43 | ▼ 0.83 | -0.08 | 1,007.76 | 973.10 | 1,000.03 | 980.83 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,347.59 | ▲ 7.49 | 0.56 | 1,374.27 | 1,320.91 | 1,361.06 | 1,334.12 | 바로가기 |
CNY 중국 | 189.58 | ▲ 0.01 | 0.01 | 200.95 | 180.11 | 191.47 | 187.69 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 160.85 | ▼ 0.99 | -0.61 | 164.05 | 157.65 | 162.45 | 159.25 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,587.59 | ▲ 3.39 | 0.21 | 1,619.18 | 1,556.00 | 1,603.46 | 1,571.72 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,306.67 | ▲ 3.97 | 0.30 | 1,332.67 | 1,280.67 | 1,319.73 | 1,293.61 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 987.02 | ▼ 4.55 | -0.46 | 1,006.66 | 967.38 | 996.89 | 977.15 | 바로가기 |
AUD 호주 | 897.76 | ▲ 2.16 | 0.24 | 915.62 | 879.90 | 906.73 | 888.79 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 817.85 | ▲ 5.68 | 0.70 | 834.12 | 801.58 | 826.02 | 809.68 | 바로가기 |
0 9008
2022-05-23 26
2022-05-20 369
2022-05-20 101
2022-05-13 262
2022-05-13 178
2022-05-12 223
2022-05-11 146
2022-05-09 371
2022-05-06 277