안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,228.50 | ▼ 7.50 | -0.61 | 1,249.99 | 1,207.01 | 1,240.40 | 1,216.60 | 바로가기 |
JPY 일본 | 948.36 | ▼ 5.34 | -0.56 | 964.95 | 931.77 | 957.55 | 939.17 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,333.54 | ▼ 13.08 | -0.97 | 1,359.94 | 1,307.14 | 1,346.87 | 1,320.21 | 바로가기 |
CNY 중국 | 181.88 | ▼ 0.94 | -0.51 | 192.79 | 172.79 | 183.69 | 180.07 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 156.85 | ▼ 1.04 | -0.66 | 159.97 | 153.73 | 158.41 | 155.29 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,520.15 | ▼ 14.96 | -0.97 | 1,550.40 | 1,489.90 | 1,535.35 | 1,504.95 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,331.42 | ▼ 9.00 | -0.67 | 1,357.91 | 1,304.93 | 1,344.73 | 1,318.11 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 920.78 | ▼ 7.43 | -0.80 | 939.10 | 902.46 | 929.98 | 911.58 | 바로가기 |
AUD 호주 | 869.78 | ▼ 11.49 | -1.30 | 887.08 | 852.48 | 878.47 | 861.09 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 796.31 | ▼ 8.33 | -1.04 | 812.15 | 780.47 | 804.27 | 788.35 | 바로가기 |
2023-01-20 697
2023-01-12 465
2023-01-12 2474
2023-01-10 875
2023-01-05 606
2023-01-02 637
2022-12-30 2021
2022-12-29 570
2022-12-28 655
2022-12-27 1415